600 g u pakovanju.
Nutritivne vrednosti | 100g | 1 doza (30g) |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1629 kJ/383 kcal | 489 kJ/115 kcal |
Masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
Ugljeni hidrati | 68,3 g | 20,5 g |
od toga šećeri | 7,7 g | 2,3 g |
Vlakna | 0 g | 0 g |
Belančevine | 26 g | 7,8 g |
So | 0 g | 0 g |
Kreatin | 10000 mg | 3000 mg |
Taurin | 6667 mg | 2000 mg |
L-glutamin | 3333 mg | 1000 mg |
L-leucin | 2000 mg | 600 mg |
L-izoleucin | 500 mg | 150 mg |
L-valin | 500 mg | 150 mg |
D-pinitol | 67 mg | 20 mg |
Pantotenska kiselina | 30 mg | 9 mg (150%*) |
Vitamin B6 | 5 mg | 1,5 mg (107%*) |
Vitamin B12 | 10 µg | 3 µg (120%*) |
Hrom | 80 µg | 24 µg (60%*) |
Magnezijum | 1880 mg | 56,3 mg (15%*) |
*PDU – Preporučeni dnevni unos. |
Reviews
There are no reviews yet.