90 softgel kapsula u pakovanju.
Berberine dokazano reguliše nivo šećera u krvi, snižava holesterol, pomaže lečenje bakterijskih infekcija i blagotvorno utiče na zdravlje na još mnogo načina.
PODACI O NUTRITIVNOJ VREDNOSTI:
| Broj doza po pakovanju: 90 Sastav po serviranju (1 soft gel kapsula): |
||
| Amount per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0.5 g | <1%* |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3%* |
| Berberine HCl(from Berberis aristata bark) | 400 mg | † Daily Value not established. |
| MCT Oil (Medium-Chain Triglycerides) | 700 mg | † Daily Value not established. |
| Capric Acid (C10) (from MCT Oil) | 238 mg | † Daily Value not established. |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| †Daily Value not established. | ||




Reviews
There are no reviews yet.