480 g u pakovanju.
- Ultimativni pre-workout
- S aminokiselinama (beta-alanin, L-arginin, L-citrulin)
- S biljnim ekstraktima (wasabi, kakao, đumbir, zeleni čaj, crni i kajenski papar)
- S kofeinom (100mg/dozu (6g))
- S vitaminom B6
Sastojci: Beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, pojačivač arome, sredstvo za reguliranje kiselosti – limunska kiselina, jabučna kiselina; sredstvo za zgušnjavanje- arapska guma, ksantan guma, natrijeva karboksi metilna celuloza; L-citrulin, natrijev citrat, kalcijeve soli ortofosforne kiseline (kalcijev fosfat), ekstrakt korijena wasabi (Wasabia japonica (Miq), Matsum.), sredstvo protiv prijanjanja – silicijev dioksid; bojilo – E 150d (za okus Spicy Cola); kofein, ekstrakt sjemenki kakaa (Theobroma cacao L.), ekstrakt korijena đumbira (Zingiber officinale Rosc.), ekstrakt listova zelenog čaja (Camellia sinensis L.), zaslađivači – acesulfam K, sukraloza, ciklamati (Z); nikotinamid – nijacin, ekstrakt ploda crnog papra (Piper nigrum L.), ekstrakt kajenskog papra (Capsicum annuum L.), piridoksin hidroklorid – vit. B6, tiamin hidroklorid – vit. B1, bojila – karoten (A), karmin (B), riboflavin (C), E 150C (D), E 150d (E), E 133 (F), Patent Blue V (G), indigo (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljno ulje (N). (A) – (Z) – Korištena bojila ovise od okusa proizvoda te su označena slovima (A-Z), oznake za pojedinačni okus se nalaze pokraj datuma minimalne trajnosti.
Prijevod slijedi uskoro…
Nutrition information of OLIMP BLACKWEILER SHRED
1 serving (6g) | 2 servings (12g) | 3 servings (18g) | |
Armageddon Pump formula | 2101 mg | 4202 mg | 6303 mg |
L-arginine alpha-ketoglutarate | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
of which: L-arginine | 721 mg | 1441 mg | 2162 mg |
L-citrulline | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
Sodium citrate | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
of which: sodium | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
Vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,79 mg (199%*) |
Energy Storm Formula* | 1283 mg | 2567 mg | 3850 mg |
Beta-alanine | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
Calcium | 93,7 mg | 187,4 mg (23%*) | 281,1 mg (35%*) |
Phosphorus | 72,7 mg | 145,4 mg (21%*) | 218,1 mg (31%*) |
Niacin (mg NE) | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
Thiamin (vit. B1) | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Inferno Shredding Matrix | 485 mg | 970 mg | 1455 mg |
Wasabi extract (Wasabia japonica (Miq.) Matsum.) | 200 mg | 400 mg | 600 mg |
Caffeine | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
Cacao extract (Theobroma cacao L.) | 70 mg | 140 mg | 210 mg |
of which: theobromine (20%) | 14 mg | 28 mg | 42 mg |
Ginger extract (Zingiber officinale Rosc.) | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
of which: gingerols (5%) | 2.5 mg | 5 mg | 7,5 mg |
Green tea extract | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
of which: EGCG (55%) | 27,5 mg | 55 mg | 82,5 mg |
Black pepper extract (Piper nigrum L.) | 10 mg | 20 mg | 30 mg |
of which: piperine (95%) | 9,5 mg | 19 mg | 28,5 mg |
Cayenne pepper extract (Capsicum annuum L.) | 5 mg | 10 mg | 15 mg |
of which: capsaicin (8%) | 0,4 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Reviews
There are no reviews yet.